Buletin
BKK Palembang
No | Nama Buletin | Kategori | Dibuat | Unduh |
---|---|---|---|---|
1 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-38 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
2 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-37 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
3 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-36 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
4 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-35 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
5 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-34 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
6 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-33 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
7 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-32 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
8 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-31 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
9 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-30 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
10 | Buletin 2024 | Pengelolaan Data dan Informasi | Print Preview | |
11 | Buletin 2021 | Pengelolaan Data dan Informasi | Print Preview |
Buletin
BKK Palembang
Jl. Letjend Harun Sohar, Lr. Bambu Kuning No.22 Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan
No. Telepon : 0711420103