Buletin
BKK Palembang
| No | Nama Buletin | Kategori | Dibuat | Unduh |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-8 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 2 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-7 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 3 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-6 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 4 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-5 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 5 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-4 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 6 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-3 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 7 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-2 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 8 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-1 Tahun 2026 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 9 | Buletin BKK Kelas I Palembang Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 10 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-53 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 11 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-52 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 12 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-51 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 13 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-50 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 14 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-49 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 15 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-48 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 16 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-47 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 17 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-46 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 18 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-45 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 19 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-44 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 20 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-43 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 21 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-42 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 22 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-41 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 23 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-40 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 24 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-39 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 25 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-38 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 26 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-37 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 27 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-36 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 28 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-35 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 29 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-34 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 30 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-33 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 31 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-32 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 32 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-31 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 33 | Buletin Epidemiologi Minggu Ke-30 Tahun 2025 | Pengelolaan Data dan Informasi | Widira Rahmawati, S.Ikom. | Print Preview |
| 34 | Buletin 2024 | Pengelolaan Data dan Informasi | Admin | Print Preview |
| 35 | Buletin 2021 | Pengelolaan Data dan Informasi | Admin | Print Preview |
Buletin
BKK Palembang
Jl. Letjend Harun Sohar, Lr. Bambu Kuning No.22 Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan
No. Telepon : 0711420103